Jeśli chcesz drukować, kopiować, skanować w kolorze, faksować, rozdzielać prace i mieć obróbkę końcową dokumentów to urządzenie Aficio™MP 2851/3351/4001/5001 jest stworzone właśnie dla Ciebie. Każdy z tych produktów, posiada wiele użytecznych funkcjonalności pod postacią jednej maszyny. Wszystko co robią, robią szybko bo z prędkością do 50 stron na minutę. Dzięki najnowszej i najnowocześniejszej platformie oprogramowania App2Me w urządzeniach firmy Rex Rotary zwiększamy całkowitą efektywność biznesową. Pełna personalizacja od wyświetlacza po komunikację z urządzeniem dzięki specjalnie stworzonym widżetom (widgets), które pobierzesz bez problemu. Dzięki naszym urządzeniom oszczędzasz Swój czas i obniżasz koszty.
Jeśli chcesz drukować, kopiować, skanować w kolorze, faksować, rozdzielać prace i mieć obróbkę końcową dokumentów to urządzenie Aficio™MP 2851/3351/4001/5001 jest stworzone właśnie dla Ciebie. Każdy z tych produktów, posiada wiele użytecznych funkcjonalności pod postacią jednej maszyny. Wszystko co robią, robią szybko bo z prędkością do 50 stron na minutę. Dzięki najnowszej i najnowocześniejszej platformie oprogramowania App2Me w urządzeniach firmy Rex Rotary zwiększamy całkowitą efektywność biznesową. Pełna personalizacja od wyświetlacza po komunikację z urządzeniem dzięki specjalnie stworzonym widżetom (widgets), które pobierzesz bez problemu. Dzięki naszym urządzeniom oszczędzasz Swój czas i obniżasz koszty.
KOPIARKA |
||
|
|
||
| Proces kopiowania | Laserowa wiązka skanująca, drukowanie elektro-fotograficzne | |
|
|
||
| Prędkość kopiowania | 28 kopii na minutę | |
|
|
||
| Rozdzielczość | 600 dpi | |
|
|
||
| Czas nagrzewania | 22 sek. | |
|
|
||
| Prędkość wykonania pierwszej kopii | 4.5 sek. | |
|
|
||
| Pamięć | Maksymalnie | 768 MB + 40 GB HDD |
|
|
||
| Pojemność wejściowa papieru | Maksymalnie | 3,100 arkuszy |
|
|
||
| Pojemność wyjściowa papieru | Maksymalnie | 1,625 arkuszy |
|
|
||
| Rozmiar papieru | A5 - A3 | |
|
|
||
| Gramatura papieru | 52 – 157 g/m² | |
|
|
||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 570 x 653 x 709 mm | |
|
|
||
| Waga | Mniej niż 65 kg | |
|
|
||
| Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
|
|
||
| Pobór mocy | Tryb pracy | Mniej niż 1.4 kW |
|
|
||
DRUKARKA |
||
|
|
||
| Prędkość drukowania | 28 wydruków na minutę | |
|
|
||
| Język drukarki | Standardowo | PCL5e, PCL6 |
|
|
||
| Opcja | Adobe® PostScript® 3™, IPDS | |
|
|
||
| Rozdzielczość | Maksymalnie 600 x 600 dpi | |
|
|
||
| Interfejs | Standardowo | USB 2.0 |
|
|
||
| Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX | ||
|
|
||
| Opcja | IEEE 1284/ECP | |
|
|
||
| Sieć bezprzewodowa LAN (IEEE 802.11a/g, WPA) | ||
|
|
||
| Bluetooth | ||
|
|
||
| Gigabit Ethernet | ||
|
|
||
| Protokół sieciowy | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk | |
|
|
||
| Obsługiwane środowiska | Windows® 2000/XP/Vista /Server 2003/Server 2008 | |
|
|
||
| Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
|
|
||
| UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
|
||
| HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | ||
|
|
||
| SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
|
|
||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
|
||
| IBM® AIX v4.3/5L v5.1/v5.2/v5.3 | ||
|
|
||
| Macintosh OS 8.6 lub nowszy (OS X classic) | ||
|
|
||
| Macintosh X v10.1 lub nowszy (OS X native) | ||
|
|
||
| SAP® R/3® (3.x lub nowszy) | ||
|
|
||
| NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 lub nowszy)/6.0 (SP5 lub nowszy)/6.5 (SP3 lub nowszy) | ||
|
|
||
| IBM® iSeries / AS/400 using OS/400 Host Print Transform | ||
|
|
||
SKANER |
||
|
|
||
| Prędkość skanowania | Pełnokolorowe | Maksymalnie 37 stron na minutę |
|
|
||
| Czarno-białe | Maksymalnie 53 stron na minutę | |
|
|
||
| Rozdzielczość | Maksymalnie 600 DPI (TWAIN: 1,200 DPI) | |
|
|
||
| Rozmiar oryginału | A5 - A3 | |
|
|
||
| Sterowniki standardowe | Sieciowy TWAIN | |
|
|
||
| Skanowanie do e-mail | SMTP, TCP/IP | |
|
|
||
| Skanowanie do folderu | SMB, FTP, NCP protokół (z zabezpieczeniem logowania) | |
|
|
||
OPROGRAMOWANIE |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
FAKS (OPCJA) |
||
|
|
||
| Sieć | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Kompatybilność | ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) faks internetowy, ITU-T (T-38) IP Fax | |
|
|
||
| Prędkość modemu | Maksymalnie | 33.6 Kb/s |
|
|
||
| Prędkość skanowania | 39 stron na minutę (A4/SEF) | |
|
|
||
| Pojemność pamięci | 12 MB standardowo, 44 MB maks. | |
|
|
||
| Podtrzymanie pamięci | Tak | |
|
|
||
INNE OPCJE |
||
|
|
||
|
||
* Prezentowane produkty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny
* Dane techniczne prezentowanego urządzenia mogą ulec zmianie
* Istnieje możliwość dostosowania parametrów urządzeń do potrzeb klienta
© 2011 RiSET POLSKA. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Projekt i wykonanie CREAstudio.