Optymalizacja przepływu dokumentów, staje się nowym standardem podniesienia produktywności i obcinania kosztów. Dzięki nowym urządzeniom Rex Rotary serii Aficio™MP 2500, MP 2500LN i MP 2500SP, otrzymujesz potężne narzędzie, które pozwala bez wysiłku spełnić różnorodne potrzeby biurowe. Wyposażone w różnorodne opcje obsługi papieru, te trzy proste w obsłudze urz±dzenia, mogą służyć jako główne urządzenie w małych biurach i jako urządzenie dla grup roboczych w średnich i dużych biurach. Model MP 2500 szybko zaspokaja potrzeby kopiowania w czerni i bieli z prędkością 25 stron na minutę, model MP 2500LN oferuje również podstawowe funkcje drukowania i skanowania. Dla bardziej wymagających użytkowników przeznaczony jest model MP 2500SP, który oferuje zaawansowane funkcje kopiowania, drukowania i skanowania oraz funkcje dystrybucji dokumentów, jak również opcjonalny faks. Bezproblemowy, profesjonalny i niedrogi przepływ dokumentów jest teraz w Twoim zasięgu!
Optymalizacja przepływu dokumentów, staje się nowym standardem podniesienia produktywności i obcinania kosztów. Dzięki nowym urządzeniom Rex Rotary serii Aficio™MP 2500, MP 2500LN i MP 2500SP, otrzymujesz potężne narzędzie, które pozwala bez wysiłku spełnić różnorodne potrzeby biurowe. Wyposażone w różnorodne opcje obsługi papieru, te trzy proste w obsłudze urz±dzenia, mogą służyć jako główne urządzenie w małych biurach i jako urządzenie dla grup roboczych w średnich i dużych biurach. Model MP 2500 szybko zaspokaja potrzeby kopiowania w czerni i bieli z prędkością 25 stron na minutę, model MP 2500LN oferuje również podstawowe funkcje drukowania i skanowania. Dla bardziej wymagających użytkowników przeznaczony jest model MP 2500SP, który oferuje zaawansowane funkcje kopiowania, drukowania i skanowania oraz funkcje dystrybucji dokumentów, jak również opcjonalny faks. Bezproblemowy, profesjonalny i niedrogi przepływ dokumentów jest teraz w Twoim zasięgu!
KOPIARKA |
||
|
|
||
| Proces kopiowania | Skanowanie wiązką laserową i drukowanie elektro-fotograficzne | |
|
|
||
| Suchy, dwuskładnikowy toner i zespół nośnika | ||
|
|
||
| Szybkość kopiowania | 25 kopii na minutę | |
|
|
||
| Rozdzielczość | 600 dpi | |
|
|
||
| Kopiowanie wielokrotne | Maks. do 999 | |
|
|
||
| Czas nagrzewania | MP 2500 | Mniej niż 12 sekund |
|
|
||
| MP 2500LN | Mniej niż 15 sekund | |
|
|
||
| MP 2500SP | Mniej niż 26 sekund | |
|
|
||
| Czas utrzymania pierwszej kopii | Mniej niż 6,0 sekund | |
|
|
||
| Zoom | 50 - 200% (w krokach co 1%) | |
|
|
||
| Pamięć | MP 2500 | 16 MB |
|
|
||
| MP 2500LN | 64 MB | |
|
|
||
| MP 2500SP | 384 MB | |
|
|
||
| Pojemność kaset na papier | Standardowo | 2 kasety x 500-arkuszy |
|
|
||
| Taca ręczna na 100-arkuszy | ||
|
|
||
| Maksymalnie | 2100 arkuszy | |
|
|
||
| Pojemność tac wyjściowych | Minimalny | 250 arkuszy |
|
|
||
| Maksymalnie | 725 arkuszy | |
|
|
||
| Rozmiar papieru | A6 - A3 | |
|
|
||
| Gramatura papieru | 1 kaseta na papier | 60 - 105 g/m² |
|
|
||
| 2 kaseta na papier | 52 - 157 g/m² | |
|
|
||
| Taca ręczna | 52 - 157 g/m² | |
|
|
||
| Druk dwustronny | 60 - 105 g/m² | |
|
|
||
| Drukowanie dwustronne | Standard | |
|
|
||
| Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) | 590 x 570 x 610 mm | |
|
|
||
| Waga | Mniej niż 55 kg | |
|
|
||
| Zasilanie | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
| Zużycie prądu | Podczas pracy | Mniej niż 1,45 kW |
|
|
||
ZESPÓŁ DRUKARKI/SKANERA (MP 2500LN/MP 2500SP) |
||
|
|
||
| Drukarka | ||
|
|
||
| Szybkość drukowania | 25 wydruków na minutę | |
|
|
||
| Język drukarki/rozdzielczość | MP 2500LN | Standardowo: DDST: 600 x 600 dpi |
|
|
||
| Opcjonalnie: PCL5e, PCL6: 300 x 300 dpi/600 x 600 dpi | ||
|
|
||
| MP 2500SP | Standardowo: PCL5e, PCL6, RPCS™: 600 x 600 dpi | |
|
|
||
| Opcjonalnie: Adobe® PostScript® 3™: 600 x 600 dpi | ||
|
|
||
| Interfejs | MP 2500LN | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
|
||
| MP 2500SP | Standardowo: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |
|
|
||
| Opcjonalnie: Bezprzewodowa sieć LAN (802.11b), Dwukierunkowy IEEE 1284, Bluetooth | ||
|
|
||
| Pamięć | MP 2500LN | 64 MB |
|
|
||
| MP 2500SP | 384 MB | |
|
|
||
| Protokół sieciowy | MP 2500LN | TCP/IP, IPP |
|
|
||
| MP 2500SP | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, SMB | |
|
|
||
| Protokół sieciowy | MP 2500LN | Windows® 98/2000/Me/XP/Server 2003 |
|
|
||
| MP 2500SP | Windows® 98/NT4.0/2000/Me/XP/Server 2003 | |
|
|
||
| Skaner | ||
|
|
||
| Rozdzielczość | Maksymalnie 600 dpi | |
|
|
||
| Rozmiar oryginału | Maksymalnie A3 | |
|
|
||
| Formaty wyjściowe | PDF/TIFF | |
|
|
||
| Dołączone sterowniki¹ | TWAIN sieciowy | |
|
|
||
| Skanowanie do e-mail¹ | SMTP, TCP/IP | |
|
|
||
| Ilość adresów odbiorców¹ | Maksymalnie 100 na zadanie | |
|
|
||
| Ilość zapisanych adresów1¹ | Maksymalnie 150 | |
|
|
||
| Książka adresowa¹ | Przez LDAP | |
|
|
||
| Skanowanie do folderu¹ | Przez protokół SMB, FTP lub NCP | |
|
|
||
| Ilość docelowych folderów1¹ | Maksymalnie 32 foldery na zadanie | |
|
|
||
| Oprogramowanie | ||
|
|
||
|
||
|
|
||
FAKS (opcja do modelu MP 2500/MP 2500SP) |
||
|
|
||
| Sieć | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Kompatybilność | ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38 | |
|
|
||
| Szybkość modemu | Maksymalnie 33,6 Kbps | |
|
|
||
| Rozdzielczość | 200 x 100/200 dpi | |
|
|
||
| Metoda kompresji | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
|
||
| Szybkość skanowania | 0,8 sekundy (200 x 200 dpi, A4, SEF) | |
|
|
||
| Pojemność pamięci | 4 MB | |
|
|
||
| Kopia zapasowa pamięci | Tak | |
|
|
||
INNE OPCJE |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| ¹ Tylko dla MP 2500SP | ||
|
|
||
| ² Dołączone do zespołu drukarki/skanera. | ||
|
|
||
| ³ Standard w MP 2500SP. | ||
* Prezentowane produkty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny
* Dane techniczne prezentowanego urządzenia mogą ulec zmianie
* Istnieje możliwość dostosowania parametrów urządzeń do potrzeb klienta
© 2011 RiSET POLSKA. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Projekt i wykonanie CREAstudio.