Z pojemnością wyjściową 19 stron na minutę urządzenie Aficio™MP 1900 zdecydowanie poprawi obieg Twoich dokumentów. Wysoka wydajność? Zdecydowanie tak, ponieważ czas nagrzewania to mniej niż 10 sekund, a pierwsza strona pojawia się w mniej niż 6.5 sekundy. Prosty w użyciu panel operatorski, duże przyciski, przejrzyste kolory LED i łatwe do znalezienia funkcje ułatwią Ci płynne wykonywanie każdej pracy.
Z pojemnością wyjściową 19 stron na minutę urządzenie Aficio™MP 1900 zdecydowanie poprawi obieg Twoich dokumentów. Wysoka wydajność? Zdecydowanie tak, ponieważ czas nagrzewania to mniej niż 10 sekund, a pierwsza strona pojawia się w mniej niż 6.5 sekundy. Prosty w użyciu panel operatorski, duże przyciski, przejrzyste kolory LED i łatwe do znalezienia funkcje ułatwią Ci płynne wykonywanie każdej pracy.
KOPIARKA |
||
|
|
||
| Proces kopiowania | Laserowa wiązka skanująca, drukowanie elektro-fotograficzne | |
|
|
||
| Suchy proces 2- składnikowy | ||
|
|
||
| Prędkość kopiowania | 19 kopii na minutę | |
|
|
||
| (18 stron na minutę, (kopiowanie 1 do 1) | ||
|
|
||
| Rozdzielczość | 600 dpi | |
|
|
||
| Kopiowanie wielokrotne | Do 99 | |
|
|
||
| Czas nagrzewania | Mniej niż 10 sek. | |
|
|
||
| Prędkość wykonania pierwszej kopii | Mniej niż 6.5 sek. | |
|
|
||
| Zoom | 50 - 200% (w krokach 1%) | |
|
|
||
| Pamięć | 16 MB | |
|
|
||
| Pojemność wejściowa papieru | Standardowo | 1 x 250-arkuszowa kaseta na papier |
|
|
||
| 100-arkuszowa taca ręczna | ||
|
|
||
| Maksymalnie | 350 arkuszy | |
|
|
||
| Pojemność podajnika ADF | 30 arkuszy | |
|
|
||
| Pojemność wyjściowa papieru | Standardowo | 250 arkuszy (taca wewnętrzna) |
|
|
||
| Rozmiar papieru | Kasety na papier | A5 - A3 |
|
|
||
| Taca ręczna | A6 - A3 | |
|
|
||
| Gramatura papieru | Kasety na papier | 60 - 90 g/m² |
|
|
||
| Taca ręczna | 52 - 162 g/m² | |
|
|
||
| Współczynnik reprodukcji | 4 pomniejszenia, 3 powiększenia | |
|
|
||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 550 x 568 x 420 mm | |
|
|
||
| Waga | 35 kg lub mniej | |
|
|
||
| Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
|
|
||
| Pobór mocy | Mniej niż 1.28 kW | |
|
|
||
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
||
|
|
||
| Czarny toner | 9,000 arkuszy1 | |
|
|
||
OPCJE |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| 1Przy 6% pokryciu. | ||
* Prezentowane produkty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny
* Dane techniczne prezentowanego urządzenia mogą ulec zmianie
* Istnieje możliwość dostosowania parametrów urządzeń do potrzeb klienta
© 2011 RiSET POLSKA. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Projekt i wykonanie CREAstudio.