Wysoka wydajność. Wysoka solidność. Wysoka jakość. Urządzenia Aficio™MP C7501SP oferują to wszystko. Prawdziwa wielofunkcyjność dzięki standardowym opcjom drukarki, kolorowego skanera oraz opcjonalnego faksu pozwala łatwo zastąpić kilka innych oddzielnych urządzeń. Jednoprzebiegowe dwustronne skanowanie usprawnia obieg dokumentów i pozwala na zwiększenie produktywności pracy. Dzięki najnowszej i najnowocześniejszej platformie oprogramowania App2Me w urządzeniach firmy Rex Rotary zwiększamy całkowitą efektywność biznesową. Pełna personalizacja od wyświetlacza po komunikację z urządzeniem dzięki specjalnie stworzonym widżetom (widgets). Dzięki naszym urządzeniom oszczędzasz Swój czas i obniżasz koszty.
Wysoka wydajność. Wysoka solidność. Wysoka jakość. Urządzenia Aficio™MP C7501SP oferują to wszystko. Prawdziwa wielofunkcyjność dzięki standardowym opcjom drukarki, kolorowego skanera oraz opcjonalnego faksu pozwala łatwo zastąpić kilka innych oddzielnych urządzeń. Jednoprzebiegowe dwustronne skanowanie usprawnia obieg dokumentów i pozwala na zwiększenie produktywności pracy. Dzięki najnowszej i najnowocześniejszej platformie oprogramowania App2Me w urządzeniach firmy Rex Rotary zwiększamy całkowitą efektywność biznesową. Pełna personalizacja od wyświetlacza po komunikację z urządzeniem dzięki specjalnie stworzonym widżetom (widgets). Dzięki naszym urządzeniom oszczędzasz Swój czas i obniżasz koszty.
KOPIARKA |
||
|
|
||
| Proces kopiowania | 4-bębnowy, suchy transfer elektrostatyczny z wewnętrznym pasem transferowym | |
|
|
||
| Prędkość kopiowania | Pełnokolorowe | 70 kopii na minutę |
|
|
||
| Czarno-białe | 75 kopii na minutę | |
|
|
||
| Rozdzielczość | 600 dpi | |
|
|
||
| Czas nagrzewania | Mniej niż 60 sekund | |
|
|
||
| Prędkość wykonania pierwszej kopii | Pełnokolorowe | Mniej niż 6.4 sekund |
|
|
||
| Czarno-białe | Mniej niż 4.9 sekund | |
|
|
||
| Pamięć | Standardowo | 2,048 MB + 320 GB HDD (dzielony z funkcją drukarki) |
|
|
||
| Pojemność wejściowa papieru | Maksymalnie | 7,400 arkuszy |
|
|
||
| Pojemność wyjściowa papieru | Maksymalnie | 4,150 arkuszy |
|
|
||
| Rozmiar papieru | A6 - A3+ (305 x 458 mm) | |
|
|
||
| Gramatura papieru | Pierwsza, druga kaseta na papier | 52.3 - 216 g/m² |
|
|
||
| Trzecia kaseta na papier | 52.3 - 256 g/m² | |
|
|
||
| Taca ręczna | 52.3 - 300 g/m² | |
|
|
||
| Dupleks | 60 - 169 g/m² | |
|
|
||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 750 x 850 x 1,230 mm | |
|
|
||
| Waga | Mniej niż 298 kg | |
|
|
||
| Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
|
|
||
| Pobór mocy | Maksymalnie | Mniej niż 2.4 kW |
|
|
||
DRUKARKA |
||
|
|
||
| CPU | Intel® Pentium® M 1.4 GHz | |
|
|
||
| Prędkość drukowania | Pełnokolorowe | 70 wydruków na minutę |
|
|
||
| Czarno-białe | 75 wydruków na minutę | |
|
|
||
| Język drukarki | Standardowo | PCL5c, PCL6, XPS |
|
|
||
| Opcja | Adobe® PostScript® 3™ | |
|
|
||
| Rozdzielczość | 600 - 1,200 dpi | |
|
|
||
| Interfejs | Standardowo | USB 2.0 |
|
|
||
| Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX | ||
|
|
||
| Opcja | Dwukierunkowy 1284 | |
|
|
||
| Bezprzewodowsieć LAN (IEEE 802.11b) | ||
|
|
||
| Bluetooth | ||
|
|
||
| Gigabit Ethernet | ||
|
|
||
| Protokół sieciowy | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk | |
|
|
||
| Obsługiwane środowiska | Windows® 2000/XP/Vista /Server 2003/Server 2008 | |
|
|
||
| Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6.0/6.5 | ||
|
|
||
| UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
|
||
| HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | ||
|
|
||
| SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
|
|
||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
|
||
| IBM® AIX v4.3/5L v5.1/v5.2/v5.3 | ||
|
|
||
| SAP R/3 3.x lub nowszy, mySAP ERP 2004 lub nowszy | ||
|
|
||
| Macintosh OS 8.6 lub nowszy (OS X classic) | ||
|
|
||
| Macintosh OS X 10.1 lub nowszy (native mode)2 | ||
|
|
||
SKANER |
||
|
|
||
| Prędkość skanowania | Pełnokolorowe | Maksymalnie 70 (simpleks), 115 (dupleks) ipm |
|
|
||
| Czarno-białe | Maksymalnie 82 (simpleks), 125 (dupleks) ipm | |
|
|
||
| Rozdzielczość | Maksymalnie | 600 dpi |
|
|
||
| Rozmiar oryginału | A5 - A3+ (297 x 432 mm) | |
|
|
||
| Formaty wyjściowe | TIFF, PDF, Wysoka kompresja PDF, JPEG | |
|
|
||
| Sterowniki standardowe | Sieciowy TWAIN | |
|
|
||
| Skanowanie do e-mail | SMTP, TCP/IP | |
|
|
||
| Skanowanie do folderu | SMB, FTP, protokół NCP (z zabezpieczeniem logowania) | |
|
|
||
OPROGRAMOWANIE |
||
|
|
||
| Standardowo | App2Me | |
|
|
||
| SmartDeviceMonitor™ | ||
|
|
||
| Web SmartDeviceMonitor™ | ||
|
|
||
| Web Image Monitor | ||
|
|
||
| Opcja | doc-Q-manager | |
|
|
||
| doc-Q-manager | ||
|
|
||
| DeskTopEditor for Production | ||
|
|
||
| DirectSmile | ||
|
|
||
| Fiery Central | ||
|
|
||
| PlanetPress Suite 5 | ||
|
|
||
| PrintShop Mail | ||
|
|
||
| RDO print | ||
|
|
||
FAKS (OPCJA) |
||
|
|
||
| Sieć | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Kompatybilność | ITU-T (CCITT) G3, dodatkowy G3 (opcja) | |
|
|
||
| Prędkość modemu | Maksymalnie | 33.6 Kb/s |
|
|
||
| Prędkość skanowania | 0.7 sekund (A4, SEF) | |
|
|
||
| Pojemność pamięci | 12 MB standardowo, 44 MB maks. | |
|
|
||
| Podtrzymanie pamięci | Tak | |
|
|
||
INNE OPCJE |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| 1Wymagane ustawienia. | ||
|
|
||
| 2Macintosh OS X v10.2 - system nie jest wspierany. | ||
* Prezentowane produkty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny
* Dane techniczne prezentowanego urządzenia mogą ulec zmianie
* Istnieje możliwość dostosowania parametrów urządzeń do potrzeb klienta
© 2011 RiSET POLSKA. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Projekt i wykonanie CREAstudio.