Urządzenia Aficio™MP C4501/MP C5501 zostały zaprojektowane, aby poprawić wydajność Twojego środowiska biurowego. Jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne, duża prędkość drukowania w kolorze, odpowiednio 45/55 stron na minutę i krótki czas nagrzewania urządzenia to cechy, które w znacznym stopniu poprawiają obieg Twoich dokumentów. Dzięki opcjonalnemu podajnikowi kopert oraz możliwości drukowania z pamięci USB i kart SD znacząco wzrasta wydajność pracy. Najlepsze parametry ekologiczne o najniższym w klasie zużyciu energii zmniejszają wpływ na środowisko naturalne. Zaawansowane funkcje zabezpieczeń zapewniają, że te niezawodne wielofunkcyjne drukarki są zaufanym partnerem w Twoim biurze.
Urządzenia Aficio™MP C4501/MP C5501 zostały zaprojektowane, aby poprawić wydajność Twojego środowiska biurowego. Jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne, duża prędkość drukowania w kolorze, odpowiednio 45/55 stron na minutę i krótki czas nagrzewania urządzenia to cechy, które w znacznym stopniu poprawiają obieg Twoich dokumentów. Dzięki opcjonalnemu podajnikowi kopert oraz możliwości drukowania z pamięci USB i kart SD znacząco wzrasta wydajność pracy. Najlepsze parametry ekologiczne o najniższym w klasie zużyciu energii zmniejszają wpływ na środowisko naturalne. Zaawansowane funkcje zabezpieczeń zapewniają, że te niezawodne wielofunkcyjne drukarki są zaufanym partnerem w Twoim biurze.
KOPIARKA |
||
|
|
||
| Proces kopiowania | Laserowa wiązka skanująca, drukowanie elektro-fotograficzne | |
|
|
||
| Prędkość kopiowania | Pełnokolorowe | 45 kopii na minutę |
|
|
||
| Czarno-białe | 45 kopii na minutę | |
|
|
||
| Rozdzielczość | 600 dpi | |
|
|
||
| Kopiowanie wielokrotne | Do 999 | |
|
|
||
| Czas nagrzewania | 22 sekund (24 sekund dla SDPF) | |
|
|
||
| Prędkość wykonania pierwszej kopii | Pełnokolorowe | 5.9 sekund |
|
|
||
| Czarno-białe | 3.7 sekund | |
|
|
||
| Zoom | 25 - 400% (w 1% krokach) | |
|
|
||
| Pamięć | 2 GB (standardowo) | |
|
|
||
| Dysk twardy | 160 GB (standardowo) | |
|
|
||
| Pojemność wejściowa papieru | Standardowo | 2 x 550-arkuszowe kasety na papier |
|
|
||
| 1 x 100-arkuszowa taca ręczna | ||
|
|
||
| Maksymalnie | 4,400 arkuszy | |
|
|
||
| Pojemność wyjściowa papieru | Maksymalnie | 3,625 arkuszy |
|
|
||
| Rozmiar papieru | A6 - A3 | |
|
|
||
| Gramatura papieru | Kasety na papier | 60 - 256 g/m² |
|
|
||
| Taca ręczna | 60 - 300 g/m² | |
|
|
||
| Zespół dupleksu | 60 - 169 g/m² | |
|
|
||
| Drukowanie dwustronne | Standardowo | |
|
|
||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 670 x 677 x 760 mm | |
|
|
||
| Waga | Mniej niż 130/133 kg(z ARDF/SPDF) | |
|
|
||
| Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
| Pobór mocy | Tryb pracy | Maksymalnie 1.7 kW |
|
|
||
| Tryb oszczędzania energii | 102 W | |
|
|
||
| Tryb automatycznego wyłączania | 1.5 W | |
|
|
||
| TEC | 2.64/3.53 kWh (MP C4501AD/MP C5501AD) | |
|
|
||
DRUKARKA |
||
|
|
||
| Prędkość drukowania | Pełnokolorowe | 45 wydruków na minutę |
|
|
||
| Czarno-białe | 45 wydruków na minutę | |
|
|
||
| Język drukarki | Standardowo | PCL5c, PCL6 (XL) |
|
|
||
| Opcja | Adobe® PostScript® 3™, IPDS | |
|
|
||
| Rozdzielczość | Maksymalnie | 1,200 x 1,200 DPI |
|
|
||
| Interfejs | Standardowo | Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, USB Host I/F |
|
|
||
| Opcja | Dwukierunkowa IEEE 1284/ECP, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a, b, g, obsługa WPA), Ethernet 1000 base-T, Gniazdo USB 2.0/SD | |
|
|
||
| Protokół sieciowy | TCP/IP, IPX/SPX | |
|
|
||
| Obsługiwane środowiska | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Novell® NetWare® 6.5, Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/v5.2/v5.3, Macintosh OS X v10.2 lub nowsza (OS X native), IBM® System i5™ HPT, SAP® R/3®, NDPS Gateway, AS/400® using OS/400 Host Print Transform, Citrix | |
|
|
||
SKANER |
||
|
|
||
| Prędkość skanowania | Maksymalnie 67 oryginałów na minutę (LEF, A4, 200 dpi) (z ARDF) | |
|
|
||
| Maksymalnie 85/116 oryginałów na minutę (LEF, A4, 200/300 dpi) (z SPDF, jednostronne/dwustronne) | ||
|
|
||
| Rozdzielczość | Maksymalnie 1,200 dpi (tylko skan TWAIN) | |
|
|
||
| Rozmiar oryginału | A5 - A3 | |
|
|
||
| Formaty wyjściowe | PDF/JPEG/TIFF/Wysoka kompresja PDF | |
|
|
||
| Sterowniki standardowe | Sieciowy TWAIN | |
|
|
||
| Skanowanie do e-mail | SMTP, POP3 | |
|
|
||
| Adresy odbiorców | Maksymalnie 500 na zadanie | |
|
|
||
| Zapisane adresy odbiorców | Maksymalnie 2,000 | |
|
|
||
| Książka adresowa | Przez LDAP lub lokalnie na dysku twardym | |
|
|
||
| Skanowanie do folderu | SMB, FTP, NCP | |
|
|
||
| Miejsce docelowe | Maksymalnie 50 folderów na zadanie | |
|
|
||
OPROGRAMOWANIE |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
FAKS (OPCJA) |
||
|
|
||
| Sieć | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Kompatybilność | ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet fax, ITU-T (T.38) IP fax | |
|
|
||
| Prędkość modemu | Maksymalnie | 33.6 Kbps |
|
|
||
| Rozdzielczość | Standard/podwyższona | 200 x 100/200 dpi |
|
|
||
| Maksymalnie | 400 x 400 dpi (opcja) | |
|
|
||
| Metoda kompresji | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
|
||
| Prędkość skanowania | 0.8 sekund (A4, SEF, standard/detail mode) | |
|
|
||
| Pojemność pamięci | Standardowo | 4 MB |
|
|
||
| Maksymalnie | 28 MB | |
|
|
||
| Podtrzymanie pamięci | Tak | |
|
|
||
INNE OPCJE |
||
|
|
||
|
||
* Prezentowane produkty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny
* Dane techniczne prezentowanego urządzenia mogą ulec zmianie
* Istnieje możliwość dostosowania parametrów urządzeń do potrzeb klienta
© 2011 RiSET POLSKA. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Projekt i wykonanie CREAstudio.