Aficio™MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR to urządzenia wydajne z przyjaznymi dla użytkownika rozwiązaniami, posiadające dokładnie to, czego potrzebuje Twoje biuro. Te kompaktowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne sprawnie i z dużą prędkością kopiują, drukują, skanują i faksują z automatycznym drukowaniem dwustronnym w standardzie. Urządzenia MP C300SR/MP C400SR mogą nawet zszywać Twoje dokumenty. Dla większej wygody użytkowników urządzenia te posiadają duży dotykowy panel, który można dowolnie regulować aby poprawić widoczność. Urządzenia te można łatwo podłączyć do istniejącej w Twoim biurze sieci, oferują niski koszt posiadania (TCO) dzięki technologii Quick Start i niskiemu poborowi mocy.
Aficio™MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR to urządzenia wydajne z przyjaznymi dla użytkownika rozwiązaniami, posiadające dokładnie to, czego potrzebuje Twoje biuro. Te kompaktowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne sprawnie i z dużą prędkością kopiują, drukują, skanują i faksują z automatycznym drukowaniem dwustronnym w standardzie. Urządzenia MP C300SR/MP C400SR mogą nawet zszywać Twoje dokumenty. Dla większej wygody użytkowników urządzenia te posiadają duży dotykowy panel, który można dowolnie regulować aby poprawić widoczność. Urządzenia te można łatwo podłączyć do istniejącej w Twoim biurze sieci, oferują niski koszt posiadania (TCO) dzięki technologii Quick Start i niskiemu poborowi mocy.
KOPIARKA |
||
|
|
||
| Proces kopiowania | 4 bębny i system dwuskładnikowego wywoływania | |
|
|
||
| Prędkość kopiowania | Pełnokolorowe | 30 kopii na minutę |
|
|
||
| Czarno-białe | 30 kopii na minutę | |
|
|
||
| Kopiowanie wielokrotne | Do 999 | |
|
|
||
| Czas nagrzewania | 50 sekund | |
|
|
||
| Prędkość wykonania pierwszej kopii | Pełnokolorowe | Mniej niż 15 sekund |
|
|
||
| Czarno-białe | Mniej niż 10 sekund | |
|
|
||
| Zoom | 25 - 400% (w 1% krokach) | |
|
|
||
| Pamięć | Maksymalnie | 1.5 GB + 160 GB dysk twardy |
|
|
||
| Pojemność wejściowa papieru | Standardowo | 1 x 550-ark.kaseta na papier |
|
|
||
| 100-arkuszowa taca ręczna | ||
|
|
||
| Maksymalnie | 2,300 arkuszy | |
|
|
||
| Pojemność ARDF | 50 arkuszy | |
|
|
||
| Pojemność wyjściowa papieru | Standardowo | 500 arkuszy |
|
|
||
| Maksymalnie | 650 arkuszy | |
|
|
||
| Rozmiar papieru | Kasety na papier | A4 |
|
|
||
| Taca ręczna | 216 x 600 mm | |
|
|
||
| Gramatura papieru | Kasety na papier | 52 - 220 g/m² |
|
|
||
| Taca ręczna | 52 - 256 g/m² | |
|
|
||
| Dupleks | 60 - 163 g/m² | |
|
|
||
| Drukowanie dwustronne | Standardowo | |
|
|
||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 550 x 570 x 710 mm (z ARDF) | |
|
|
||
| Waga | Mniej niż 80 kg | |
|
|
||
| Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
|
|
||
| Pobór mocy | Maksymalnie | Mniej niż 1.65 kW |
|
|
||
DRUKARKA |
||
|
|
||
| CPU | Celeron M (1 GHz) | |
|
|
||
| Prędkość drukowania | Pełnokolorowe | 30 wydr./minutę |
|
|
||
| Czarno-białe | 30 wydr./minutę | |
|
|
||
| Język drukarki | PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, XPS | |
|
|
||
| Rozdzielczość drukarki | 600 x 600 dpi (1, 2, 4 bity) | |
|
|
||
| 1,200 x 1,200 dpi (1 bit) | ||
|
|
||
| Pamięć | 1 GB + 160 GB dysk twardy | |
|
|
||
| Interfejs | Standardowo | USB 2.0 (Typ A i B), 10 base-T/100 base-TX Ethernet |
|
|
||
| Opcja | 1000 base-T Gigabit Ethernet, Bezprzewodowa sieć (IEEE802.11 a/g) | |
|
|
||
| Protokół sieciowy | TCP/IP (v4, v6), Bonjour | |
|
|
||
| Obsługiwane środowiska | PCL5c, PCL6 | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Citrix Metaframe XP/Presentation Server3.0, Presentation Server4.0/4.5, Citrix XenApp5.0 |
|
|
||
| Adobe® PostScript® 3™ | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Citrix Metaframe XP/Presentation Server3.0, Presentation Server4.0/4.5, Citrix XenApp5.0, Macintosh OS 10.2x/10.4.x/10.5x | |
|
|
||
| XPS | Windows® Vista/7/Server 2008/Server 2008R2 | |
|
|
||
SKANER |
||
|
|
||
| Prędkość skanowania | Pełnokolorowe | 30 obrazów na minutę |
|
|
||
| Czarno-białe | 30 obrazów na minutę | |
|
|
||
| Rozdzielczość | Standardowo | 100 - 600 dpi |
|
|
||
| Ustawienie domyślne | 200 dpi | |
|
|
||
| Rozmiar oryginału | A5 - A4 | |
|
|
||
| Formaty wyjściowe | TIF, JPEG, PDF | |
|
|
||
| Sterowniki standardowe | Sieć, TWAIN | |
|
|
||
| Skanowanie do e-mail | Autoryzacja SMTP, autoryzacja POP przed SMTP | |
|
|
||
| Adresy odbiorców | Maksymalnie 500 na zadanie | |
|
|
||
| Zapisane adresy odbiorców | Maksymalnie 2,000 | |
|
|
||
| Książka adresowa | Przez LDAP lub lokalnie na dysku twardym | |
|
|
||
| Skanowanie do folderu | SMB, FTP, NCP | |
|
|
||
| Miejsce docelowe | Maksymalnie 100 folderów na zadanie | |
|
|
||
OPROGRAMOWANIE |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
FAKS (OPCJA) |
||
|
|
||
| Sieć | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Kompatybilność | ITU, G3 | |
|
|
||
| Prędkość modemu | Maksymalnie | 33.6 Kbps |
|
|
||
| Rozdzielczość | Maksymalnie: 400 x 400 dpi | |
|
|
||
| Metoda kompresji | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
|
||
| Prędkość skanowania | 0.8 seconds (200 x 100 dpi A4 SEF) | |
|
|
||
| Podtrzymanie pamięci | Tak | |
|
|
||
INNE OPCJE |
||
|
|
||
|
||
* Prezentowane produkty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny
* Dane techniczne prezentowanego urządzenia mogą ulec zmianie
* Istnieje możliwość dostosowania parametrów urządzeń do potrzeb klienta
© 2011 RiSET POLSKA. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Projekt i wykonanie CREAstudio.