Korzystaj z doskonałych parametrów działania, jednocześnie chroniąc środowisko. Zaawansowane funkcje ekologiczne pomagają znacznie zmniejszyć koszty działania bez pogarszania jakości i elastyczności stosowania.
Korzystaj z doskonałych parametrów działania, jednocześnie chroniąc środowisko. Zaawansowane funkcje ekologiczne pomagają znacznie zmniejszyć koszty działania bez pogarszania jakości i elastyczności stosowania.
Model M350XS szczególnie dobrze sprawdza się w klasach i w małych salach konferencyjnych.
przy zachowaniu wysokiej jakości i łatwości obsługi.
minimalizując zużycie energii elektrycznej i materiałów eksploatacyjnych dzięki najnowszej technologii ekologicznej.
przy ustawianiu projektora oraz zminimalizowane koszty części zamiennych.
z najnowszej technologii ekologicznej i projekcyjnej dzięki postawieniu użytkownika w centrum całego procesu rozwoju produktu.
dzięki wybiegającym w przyszłość możliwościom podłączania.
pozwala cieszyć się dodatkową przestrzenią przy przeglądaniu prezentacji i innych plików biurowych.
prezenter stoi poza wiązką światła, dzięki czemu ma więcej miejsca na komunikację z widzami podczas prezentowania materiału.
| Wyświetlacz | 3 x 1.6 cm (0.63") p-Si LCD Panel with MLA |
| Rozdzielczość natywna | 1024 x 768 (XGA) |
| Proporcje obrazu | 4:3 |
| Jasność 1 | 3500 ANSI Lumenów (ok. 75% w trybie Eco) |
| Kontrast 1 | 2000:1 |
| Moc lampy | 265 W AC (195 W AC Tryb Eco ) |
| Żywotność lampy [godz] | 3000 (3500 Tryb Eco ) |
| Obiektyw | F= 2, f= 0 mm |
| Współczynnik projekcji | 0.47 : 1 |
| Kąt projekcji [°] | 37.3 - 38.6 |
| Odległość projekcji [m] | 0.6 – 1.1 |
| Odległość projekcji [m] | 60 (23.6"); 110 (43.3") |
| Przekątna ekranu [cm] | Minimalnie: 152,4 / 60" ; Maksymalnie: 279,4 / 110" |
| Zoom | Zoom cyfrowy |
| Ustawienie ostrości | Ręczne |
| Obsługiwane rozdzielczości | 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (Maximum resolution of digital input); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13") |
| Częstotliwość | Pozioma: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Pionowa: 50 – 120 Hz |
| Komputer (analogowe) | Wejście: 2 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr) |
| HDMI® | Wejście: 1 x HDMI® (głębia koloru, synchronizacja obrazu i dźwięku) |
| Sygnał video | Wejście: 1 x RCA |
| S-Video | Wejście: 1 x Mini DIN 4-pin |
| Audio | Wejście: 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 2 x RCA Stereo Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable) |
| PC Control | Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie) |
| LAN | 1 x RJ45 |
| USB | 1 x Type B; 2 x Type A (USB 2.0 high speed) |
| Video | PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-M |
| Funkcje pilota | Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu; Automatyczne dostosowanie obrazu; Dostosowanie obrazu; Lamp Mode Control; Numer ID; Optional Presentation and Mouse Control; Picture Mute; Prezentacja i sterowanie myszką; Proporcje obrazu; Sterowanie dźwiękiem; Tryb Help Eco; Tryb obrazu; Wybór żródła sygnału; Wyciszenie AV; Zatrzymanie obrazu; Zoom cyfrowy; funkcja lupy; funkcja stop klatki |
| Zasilanie | 100-240 V AC; 50 - 60 Hz |
| Pobór mocy [W] | 343 Normal Mode; 264 Tryb Eco ; 8 Tryb Network Stand-by; 0.4 Stand-by Mode |
| Wymiary [mm] | 398 x 140 x 309,5 (bez nóżek i obiektywu) |
| Waga [kg] | 4 |
| Poziom szumu [dB (A)] | 30 / 36 (Eco / Normal) |
| Temperatura otoczenia podczes pracy [°C] | 5 do 40 |
| Wilgotność otoczenia podczas pracy [%] | 20 do 80 |
| Temperatura przy przechowywaniu [°C] | -10 do 50 |
| Wilgotność przy przechowywaniu [%] | 20 do 80 |
| Dostępne akcesoria | Lampa (NP17LP); Zestaw do montażu naściennego (NP02WK); bezprzewodowy moduł LAN (NP02LM2) |
| Bezpieczeństwo i ergonomia | CE; TÜV GS; RoHS ; Gost-R |
| Głośniki [W] | 1 x 10 (mono) |
| Na projektor | 3 lata (gwarancja europejska) |
| Na lampę | 6 miesięcy, maksymalnie. 1000 godzin |
| Zawartość opakowania | Pilot (RD-448E); Kabel Sygnałowy Mini D-SUB; Kabel zasilający (1,8 m); Security Sticker; Podręcznik użytkownika na płycie CD; Krótka instrukcja obsługi; Zaślepka obiektywu |
1 Zgodność z ISO21118-2005
* Prezentowane produkty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny
* Dane techniczne prezentowanego urządzenia mogą ulec zmianie
* Istnieje możliwość dostosowania parametrów urządzeń do potrzeb klienta
© 2011 RiSET POLSKA. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Projekt i wykonanie CREAstudio.