Bądź o krok do przodu z urządzeniem Aficio™SP 6330N. Ta monochromatyczna drukarka laserowa umożliwi Ci tworzenie różnego rodzaju dokumentów z bardzo dużą prędkością. Gruby papier, etykiety lub koperty - wszystkie są przetworzone z niesamowitą płynnością. Sieć jest w standardzie. To co najbardziej wyróżnia tę drukarkę to jej przystępność i niski koszt wydruku strony.
Bądź o krok do przodu z urządzeniem Aficio™SP 6330N. Ta monochromatyczna drukarka laserowa umożliwi Ci tworzenie różnego rodzaju dokumentów z bardzo dużą prędkością. Gruby papier, etykiety lub koperty - wszystkie są przetworzone z niesamowitą płynnością. Sieć jest w standardzie. To co najbardziej wyróżnia tę drukarkę to jej przystępność i niski koszt wydruku strony.
OGÓLNE |
||
|
|
||
| Prędkość drukowania | 35 wydruków na minutę (A4) | |
|
|
||
| Czas nagrzewania | 19 sekund lub mniej | |
|
|
||
| Pierwszy wydruk | 6.8 sekund lub mniej | |
|
|
||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 478 x 437 x 404 mm | |
|
|
||
| Waga | 22.5 kg | |
|
|
||
| Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
|
|
||
| Pobór mocy | Maksymalnie | 940 W |
|
|
||
| Tryb oszczędzania energii | 3.9 W | |
|
|
||
| Cykl duty | 200,000 stron miesięcznie | |
|
|
||
KONTROLER |
||
|
|
||
| Procesor | 466 MHz | |
|
|
||
| Rozdzielczość | 300 x 300, 600 x 600, 1,200 x 1,200 dpi | |
|
|
||
| Pamięć | Standardowo | 256 MB |
|
|
||
| Maksymalnie | 512 MB | |
|
|
||
| Dysk twardy (opcja) | 80 GB | |
|
|
||
| Sterowniki | Standardowo | PCL5e, PCL6, emulacja Adobe® PostScript™3 |
|
|
||
PODŁĄCZENIA |
||
|
|
||
| Protokół sieciowy | TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX (opcja) | |
|
|
||
| Obsługiwane środowiska | Windows® 2000/XP/Vista /Server 2003/Server 2008 | |
|
|
||
| Macintosh OS 8.6 - 9.x | ||
|
|
||
| Macintosh OS X v10.1 - 10.6 | ||
|
|
||
| Unix (używając filtru Ricoh Unix) | ||
|
|
||
| Novell® Netware® | ||
|
|
||
| Interfejs | Standardowo | USB2.0 |
|
|
||
| Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX | ||
|
|
||
| Opcja | IEEE 802.11a/g | |
|
|
||
| IEEE 1284 | ||
|
|
||
| Gigabit Ethernet | ||
|
|
||
| Dodatkowa funkcja | Wydruk bezpośredni PDF | |
|
|
||
OPROGRAMOWANIE |
||
|
|
||
| Standardowo | DeskTopBinder™ | |
|
|
||
| SmartDeviceMonitor™ for Admin | ||
|
|
||
| Font Manager 2000 | ||
|
|
||
| Web Image Monitor | ||
|
|
||
| Oprogramowanie narzędziowe dla komputerów Macintosh | ||
|
|
||
| Opcja | SmartDeviceMonitor™ for Admin Accounting Report Package | |
|
|
||
| Remote Communication Gate S Pro | ||
|
|
||
OBSŁUGIWANY PAPIER |
||
|
|
||
| Pojemność wejściowa papieru | Standardowo | 1 x 500-arkuszowa kaseta na papier |
|
|
||
| 100-arkuszowa taca ręczna | ||
|
|
||
| Maksymalnie | 1,600 arkuszy | |
|
|
||
| Pojemność wyjściowa papieru | Do 500 | |
|
|
||
| Rozmiar papieru | A6 - A3 | |
|
|
||
| Gramatura papieru | Kasety na papier | 60 - 216 g/m² |
|
|
||
| Taca ręczna | 52 - 216 g/m² | |
|
|
||
| Nośniki | Zwykły, ekologiczny, gruby, cienki i papier na etykiety, koperty | |
|
|
||
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
||
|
|
||
| Toner | Czarny | 20,000 arkuszy |
|
|
||
| Aficio™SP 6330N dostarczane są z zestawem startowym. | ||
|
|
||
INNE OPCJE |
||
|
|
||
| Opcje zewnętrzne | 2 x 500-arkuszowe kasety na papier | |
|
|
||
| Podajnik kopert (tylko dla opcjonalnych kaset na papier) | ||
|
|
||
| Zespół dupleksu | ||
|
|
||
| Opcje wewnętrzne | Pamięć 128 MB | |
|
|
||
| Pamięć 256 MB | ||
|
|
||
| Dysk twardy | ||
|
|
||
| Karta VM | ||
|
|
||
| Netware | ||
|
|
||
| Moduł bezpiecznego nadpisywania danych na dysku twardym | ||
|
|
||
| Moduł szyfrowania dysku twardego | ||
|
|
||
| Zespół IPDS | ||
|
|
||
| Karta pamięci masowej | ||
* Prezentowane produkty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny
* Dane techniczne prezentowanego urządzenia mogą ulec zmianie
* Istnieje możliwość dostosowania parametrów urządzeń do potrzeb klienta
© 2011 RiSET POLSKA. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Projekt i wykonanie CREAstudio.