Jeżeli potrzebujesz laserowego druku czarno białego o wysokiej jakości, Aficio™SP 4100NL spełnia te oczekiwania. Każdego miesiąca możesz wydrukować do 100000 stron z prędkością 31 stron na minutę. Wyposażony w procesor 400 MHz potrafi sprostać ciężkim zadaniom. Aficio™SP 4100NL jest doskonałą drukarką sieciową oferującą niezawodność, obsługę szerokiej gamy nośników oraz niski koszt posiadania. Doskonały wybór dla małych firm i grup roboczych w dużych przedsiębiorstwach.
Jeżeli potrzebujesz laserowego druku czarno białego o wysokiej jakości, Aficio™SP 4100NL spełnia te oczekiwania. Każdego miesiąca możesz wydrukować do 100000 stron z prędkością 31 stron na minutę. Wyposażony w procesor 400 MHz potrafi sprostać ciężkim zadaniom. Aficio™SP 4100NL jest doskonałą drukarką sieciową oferującą niezawodność, obsługę szerokiej gamy nośników oraz niski koszt posiadania. Doskonały wybór dla małych firm i grup roboczych w dużych przedsiębiorstwach.
OGÓLNIE |
||
|
|
||
| Technologia | Dioda laserowa, drukowanie elektrofotograficzne | |
|
|
||
| Prędkość druku ciągłego | 31 stron na minutę | |
|
|
||
| Czas wybudzania | Mniej niż 12 sek. | |
|
|
||
| Pierwszy wydruk | Mniej niż 6,9 sek. | |
|
|
||
| Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) | 388 x 450 x 345 mm | |
|
|
||
| Waga | 15,5 kg | |
|
|
||
| Zasilanie | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
| Pobór mocy | Maksimum | 970 W (tylko urządzenie) |
|
|
||
| 990 W (pełna opcja) | ||
|
|
||
| Tryb oszczędzania energii | Mniej niż 6,5 W (tylko rządzenie) | |
|
|
||
| Mniej niż 12,5 W (pełna opcja) | ||
|
|
||
| Cykl duty | 100000 stron miesięcznie | |
|
|
||
KONTROLER |
||
|
|
||
| Procesor | RM5231 400 MHz | |
|
|
||
| Język drukarki/ rozdzielczość | PCL5e | 600 x 600 dpi |
|
|
||
| PCL6 | 1200 x 600 dpi | |
|
|
||
| RPCS™, Adobe® PostScript® 3™ | 1200 x 600 dpi | |
|
|
||
| Pamięć | Standard | 192 MB |
|
|
||
| Maksimum | 384 MB | |
|
|
||
| Sterowniki | PCL5e, PCL6, RPCS™ | Windows® 2000/XP/Server 2003 |
|
|
||
| Adobe® PostScript® 3™ | Windows® 2000/XP/Server 2003 | |
|
|
||
| Macintosh 8.6 or later (OS X Classic) | ||
|
|
||
| Macintosh X v10.1 or later (native mode) | ||
|
|
||
| CZcionki | PCL | 35 intelli fonts |
|
|
||
| 10 true type fonts | ||
|
|
||
| 1 bitmap font (31 fonts can be downloaded) | ||
|
|
||
| Adobe® PostScript® 3™ | 136 Adobe® type 1 fonts | |
|
|
||
| Opcja | OCR | |
|
|
||
| Barcode | ||
|
|
||
SIEĆ |
||
|
|
||
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk | |
|
|
||
| Wspierane środowiska | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003 | |
|
|
||
| Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
|
|
||
| UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
|
||
| HP-UX 10.x/11.x/11i v2 | ||
|
|
||
| SCO OpenServer 5.0.7/6.0 | ||
|
|
||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
|
||
| IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 | ||
|
|
||
| Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) | ||
|
|
||
| Macintosh X v10.1 or later (native mode) | ||
|
|
||
| IBM® System i5™ HPT | ||
|
|
||
| SAP® R/3® 3.x or later | ||
|
|
||
| NDPS Gateway | ||
|
|
||
| AS/400® using OS/400 Host Print Transform | ||
|
|
||
| Interfejs | Standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
|
||
| USB 2.0 | ||
|
|
||
| Bi-directional IEEE 1284 | ||
|
|
||
| Opcja | Wireless LAN (IEEE 802.11b) | |
|
|
||
| USB Host I/F | ||
|
|
||
| Gigabit Ethernet | ||
|
|
||
| Funkcje dodatkowe | PDF Direct Print | |
|
|
||
OPROGRAMOWANIE |
||
|
|
||
| Standard | DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client, Web Image Monitor, Printer utility for Mac, Font Manager 2000 | |
|
|
||
| Opcja | Document management utilities & professional software solutions, @Remote Service, IPDS/SCS printing, Web SmartDeviceMonitor™ 2 | |
|
|
||
OBSŁUGA PAPIERU |
||
|
|
||
| Pojemność wejściowa papieru | Standard |
kaseta na 500 arkuszy Podajnik ręczny na 100 arkuszy |
|
|
||
| Maksimum | 1.600 arkuszy | |
|
|
||
| Pojemność wyjściowa papieru | 250 arkuszy nadrukiem do dołu | |
|
|
||
| Rozmiar papieru | Kasety | A4 - A5 |
|
|
||
| Podajnik ręczny | A4 - A6 | |
|
|
||
| Gramatura | Kasety | 60 - 130 g/m² |
|
|
||
| Podajnik ręczny | 60 - 162 g/m² | |
|
|
||
| Dupleks | 64 - 105 g/m² | |
|
|
||
| Nośniki | Zwykły papier, papier z recyklingu, przeźrocza, etykiety, koperty | |
|
|
||
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
||
|
|
||
| Kartridż | Czarny | 7500 arkuszy¹ |
|
|
||
| SP 4100NL dostarczana jest z tonerem startowym na 3000¹ wydruków. | ||
|
|
||
OPCJE |
||
|
|
||
| Opcje wewnętrzne | 40 GB Hard Disk Drive | |
|
|
||
| 128/256 MB SDRAM DIMM | ||
|
|
||
| Wireless LAN (IEEE 802.11b) | ||
|
|
||
| Gigabit Ethernet | ||
|
|
||
| Data Overwrite Security Unit | ||
|
|
||
| VM Card | ||
|
|
||
| Data Storage Card | ||
|
|
||
| Opcje zewnętrzne | 1 kaseta na 500 arkuszy² | |
|
|
||
| Podajnik kopert (60 kopert) | ||
|
|
||
| Dupleks | ||
|
|
||
| ¹ Zadeklarowana wydajność zgodna z ISO/IEC 19752. | ||
|
|
||
| ² Maksymalnie 2 kasety mogą być podłączone do urządzenia. | ||
* Prezentowane produkty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny
* Dane techniczne prezentowanego urządzenia mogą ulec zmianie
* Istnieje możliwość dostosowania parametrów urządzeń do potrzeb klienta
© 2011 RiSET POLSKA. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Projekt i wykonanie CREAstudio.