Urządzenia Aficio™SP 3400N są małe, eleganckie i szybkie, idealnie sprawdzają się w małych grupach roboczych i w domu. Oferują wszystko co tylko potrzebujesz do codziennej pracy z dokumentami. Te czarno-białe laserowe drukarki sieciowe A4 są łatwe w obsłudze i utrzymaniu. Otrzymujesz jakość firmy Rex Rotary z niskim całkowitym kosztem posiadania (TCO).
Urządzenia Aficio™SP 3400N są małe, eleganckie i szybkie, idealnie sprawdzają się w małych grupach roboczych i w domu. Oferują wszystko co tylko potrzebujesz do codziennej pracy z dokumentami. Te czarno-białe laserowe drukarki sieciowe A4 są łatwe w obsłudze i utrzymaniu. Otrzymujesz jakość firmy Rex Rotary z niskim całkowitym kosztem posiadania (TCO).
OGÓLNE |
||||
|
|
||||
| Technologia | Laserowa wiązka skanująca, drukowanie elektro-fotograficzne | |||
|
|
||||
| Prędkość drukowania | 28 wydruków na minutę | |||
|
|
||||
| Czas nagrzewania | Mniej niż 20 sekund | |||
|
|
||||
| Pierwszy wydruk | Mniej niż 8 sekund | |||
|
|
||||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 370 x 392 x 262 mm | |||
|
|
||||
| Waga | Mniej niż 11.6 kg | |||
|
|
||||
| Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |||
|
|
||||
| Pobór mocy | Maksymalnie | 880 W | ||
|
|
||||
| Tryb oszczędzania energii | 5 W | |||
|
|
||||
| Cykl duty | 20,000 stron miesięcznie | |||
|
|
||||
KONTROLER |
||||
|
|
||||
| Procesor | 295 MHz | |||
|
|
||||
| Język drukarki | PCL6, emulacja PostScript® 3™ | |||
|
|
||||
| Rozdzielczość | 600 x 600 dpi, 1,200 x 600 dpi emulacja | |||
|
|
||||
| Pamięć | 64 MB | |||
|
|
||||
| Sterowniki | PCL6, emulacja PostScript® 3™ | |||
|
|
||||
| Czcionki | 80 czcionek | |||
|
|
||||
PODŁĄCZENIA |
||||
|
|
||||
| Protokół sieciowy | TCP/IP, IPP | |||
|
|
||||
| Obsługiwane środowiska | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 | |||
|
|
||||
| Macintosh OS X 10.2.8 -10.6 | ||||
|
|
||||
| Interfejs | USB2.0 | |||
|
|
||||
| Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX | ||||
|
|
||||
OBSŁUGIWANY PAPIER |
||||
|
|
||||
| Pojemność wejściowa papieru | Standardowo | 1 x 250-arkuszowa kaseta na papier | ||
|
|
||||
| 50-arkuszowa taca ręczna | ||||
|
|
||||
| Maksymalnie | 550 arkuszy | |||
|
|
||||
| Pojemność wyjściowa papieru | 125 stroną drukowaną do dołu | |||
|
|
||||
| Rozmiar papieru | Kaseta na papier | A6 - A4 | ||
|
|
||||
| Taca ręczna | A6 - A4 | |||
|
|
||||
| Opcjonalna kaseta | A5 - A4 | |||
|
|
||||
| Gramatura papieru | Kaseta na papier | 52 - 162 g/m² | ||
|
|
||||
| Taca ręczna | 52 - 162 g/m² | |||
|
|
||||
| Dupleks i taca opcjonalna | 60 - 105 g/m² | |||
|
|
||||
| Nośniki | Kasety na papier | Papier zwykły; papier ekologiczny; etykiety | ||
|
|
||||
| Taca ręczna | Papier zwykły; papier ekologiczny; etykiety; koperty | |||
|
|
||||
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
||||
|
|
||||
| Toner | Czarny | 2,500 arkuszy (zwykła wydajność) | ||
|
|
||||
| Urządzenia Aficio™SP 3400N dostarczane są z zestawem startowym na 1,500 arkuszy. | ||||
|
|
||||
INNE OPCJE |
||||
|
|
||||
|
||||
* Prezentowane produkty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny
* Dane techniczne prezentowanego urządzenia mogą ulec zmianie
* Istnieje możliwość dostosowania parametrów urządzeń do potrzeb klienta
© 2011 RiSET POLSKA. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Projekt i wykonanie CREAstudio.