Z każdym dniem wymaga się skrócenia czasu wykonania zadania oraz obniżenie kosztów. Afi cio™SP C820DN/SP C821DN kolorowa drukarka laserowa spełnia te oczekiwania. Niezwykła wydajność, jakość wydruków oraz szeroki wachlarz obsługiwanych nośników daje w sumie niezastąpione narzędzie w dużym biurze.
Z każdym dniem wymaga się skrócenia czasu wykonania zadania oraz obniżenie kosztów. Afi cio™SP C820DN/SP C821DN kolorowa drukarka laserowa spełnia te oczekiwania. Niezwykła wydajność, jakość wydruków oraz szeroki wachlarz obsługiwanych nośników daje w sumie niezastąpione narzędzie w dużym biurze.
OGÓLNE |
||
|
|
||
| Technologia | 4 bębny w układzie tandemowym, skanowanie wiązką lasera, drukowanie elektro-fotografi czne, wywoływanie dwuskładnikowe | |
|
|
||
| Prędkość druku ciągłego | SP C820DN: 40 ppm/SP C821DN: 50 ppm | |
|
|
||
| Czas nagrzewania | 34/48 sekund lub mniej | |
|
|
||
| Czas pierwszego wydruku | Pełen kolor | 9/8 sekund lub mniej |
|
|
||
| Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.) | 670 x 670 x 640 mm | |
|
|
||
| Waga | Mniej niż 97 kg | |
|
|
||
| Zasilanie | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
| Pobór mocy | Maksymalnie | Mniej niż 1400 W |
|
|
||
| Tryb oszczędzania energii | 2.7 W | |
|
|
||
| Tryb duty | 200000 wydruków miesięcznie | |
|
|
||
KONTROLER |
||
|
|
||
| Procesor | SP C820DN | Intel Celeron-M 600 MHz |
|
|
||
| SP C821DN | Intel Celeron-M 1.0 GHz | |
|
|
||
| Język drukarki/rozdzielczość | PCL5c | 600 x 600 dpi/4bit, 2bit, 1bit, 300 x 300 dpi/1bit |
|
|
||
| PCL6 | 600 x 600 dpi/4bit, 2bit, 1bit, 1200 x 1200 dpi/1bit | |
|
|
||
| RPCS™, Adobe® PostScript® 3™ | 600 x 600 dpi/4bit, 2bit, 1bit, 1200 x 1200 dpi/1bit | |
|
|
||
| Pamięć | SP C820DN | Standard: 512 MB |
|
|
||
| Maksymalnie: 1024 MB | ||
|
|
||
| Opcja: 80 GB HDD | ||
|
|
||
| SP C821DN | Standard: 512 MB + 80 GB HDD | |
|
|
||
| Maksymalnie: 1024 MB | ||
|
|
||
| Sterowniki | PCL5c, PCL6, RPCS™ | Windows® 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista (32 bit) |
|
|
||
| Windows® XP/Server 2003/Server 2008/Vista (64 bit) | ||
|
|
||
| Adobe® PostScript® 3™ | Windows® 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista (32 bit) | |
|
|
||
| Windows® XP/Server 2003/Server 2008/Vista (64 bit) | ||
|
|
||
| Macintosh OS 8.6-9.2 (OS X Classic) | ||
|
|
||
| Macintosh OS X 10.1 lub późniejsze (tryb Native) | ||
|
|
||
| Czcionki | PCL | 45 czcionek + międzynarodowe czcionki (Cyrillic, Greek, Hebrew, Arabic) 13 czcionek |
|
|
||
| Adobe® PostScript® 3™ | 136 czcionek | |
|
|
||
| Opcja | OCR | |
|
|
||
| Kody kreskowe (opcja PCL) | ||
|
|
||
SIEĆ |
||
|
|
||
| Protokoły sieciowe | Standard | TCP/IP (IPv4, IPv6), SMB, AppleTalk |
|
|
||
| Opcja | IPX/SPX | |
|
|
||
| Wspierane środowiska | Windows®2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista (32 bit) | |
|
|
||
| Windows® XP/Server 2003/Server 2008/Vista (64 bit) | ||
|
|
||
| Macintosh OS 8.6-9.2x (OS X Classic) | ||
|
|
||
| Macintosh OS X 10.1 lub późniejsze (tryb Native)¹ | ||
|
|
||
| Novell® Netware® 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6.5 | ||
|
|
||
| Sun® Solaris 2.6/7/8/9 | ||
|
|
||
| HP-UX 10.x/11.x/11iv1/11i | ||
|
|
||
| SCO OpenServer 5.06 | ||
|
|
||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
|
||
| IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2 | ||
|
|
||
| SAP® R/3® version 3.x lub późniejsze | ||
|
|
||
| Interfejs | Standard | USB 2.0 |
|
|
||
| USB Host I/F | ||
|
|
||
| Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
|
|
||
| Opcja | Port równoległy IEEE1284 | |
|
|
||
| Sieć bezprzewodowa (IEEE802.11a/b/g) | ||
|
|
||
| Bluetooth | ||
|
|
||
| Gigabit Ethernet | ||
|
|
||
OPROGRAMOWANIE |
||
|
|
||
| Standard | DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ for Admin, Printer utility for Mac, Web Image Monitor, Font Manager 2000 | |
|
|
||
| Opcja | DeskTopBinder™ Professional, Web SmartDeviceMonitor™ | |
|
|
||
OBSŁUGA PAPIERU |
||
|
|
||
| Pojemność wejściowa papieru | Standard | Kasety 2 x 550 |
|
|
||
| Podajnik ręczny na 100 arkuszy | ||
|
|
||
| Maksymalnie | 3200 arkuszy | |
|
|
||
| Pojemność wyjściowa papieru | Standard | 500 arkuszy (bez finiszera), 250 arkuszy (z finiszerem) nadrukiem do dołu |
|
|
||
| Maksymalnie | Do 4000 arkuszy | |
|
|
||
| Rozmiar papieru | Tace na papier | A3 - A5 |
|
|
||
| Podajnik ręczny | A3 - A6 | |
|
|
||
| Gramatura² | Tace na papier | 60 - 256 g/m² |
|
|
||
| Podajnik ręczny | 60 - 256 g/m² | |
|
|
||
| LCT | 60 - 256 g/m² | |
|
|
||
| Podajnik dupleksu | 60 - 169 g/m² | |
|
|
||
| Nośniki | Tace na papier/LCT | Zwykły papier, papier z recyklingu, papier specjalny, papier barwiony, papier z nadrukiem, papier błyszczący, powlekany papier, papier ozdobny |
|
|
||
| Podajnik ręczny | Koperty, etykiety, folie | |
|
|
||
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
||
|
|
||
| Tonery | Czarny | 20000 wydruków³ |
|
|
||
| Kolor | 15000 wydruków³ | |
|
|
||
| Starter toner | Czarny | 10000 wydruków³ |
|
|
||
| Kolor | 8000 wydruków³ | |
|
|
||
| Nośnik/bęben | Czarny | 40000 wydruków³ |
|
|
||
| Kolor | 40000 wydruków³ | |
|
|
||
| Jednostka zgrzewająca | 160000 wydruków³ | |
|
|
||
| Jednostka transferowa | 200000 wydruków³ | |
|
|
||
| Pojemnik na zużyty toner | 40000 wydruków³ | |
|
|
||
INNE OPCJE |
||
|
|
||
| Opcje wewnętrzne | Pamięć (SDRAM 256 MB, SDRAM 512 MB), Camera Direct Print card, SD card for Netware, VM card, szyfrowanie dysku, Data Overwrite Security Unit | |
|
|
||
| Opcje zewnętrzne | Kaseta na 550 arkuszy, kasety 2 x 550 arkuszy, duża kaseta na 2000 arkuszy, fi niszer broszurujący na 1000 arkuszy, fi niszer na 3000 arkuszy, 4-półkowy mailbox (wymaga instalacji 2 kaset x 550 oraz dużej kasery na 2000 arkuszy), jednostka równająca, most, zespół dziurkujący (2/3 otwory, 2/4 otwory i 4 otwory) | |
|
|
||
| ¹ Druk z USB jest obsługiwany przez Mac OS X v.10.3.3 lub późniejszy, Jakość wydruków zależy od warunków otoczenia urządzenia. | ||
|
|
||
| ² Jakość wydruków zależy od warunków otoczenia urządzenia. | ||
|
|
||
| ³ Testowy wydruk A4 pokrycie 5% | ||
* Prezentowane produkty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny
* Dane techniczne prezentowanego urządzenia mogą ulec zmianie
* Istnieje możliwość dostosowania parametrów urządzeń do potrzeb klienta
© 2011 RiSET POLSKA. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Projekt i wykonanie CREAstudio.