Powszechnie wiadomo, że kolorowe dokumenty prezentują się lepiej niż czarno-białe. Urządzenia Aficio™ SP C311N/SP C312DN firmy Rex Rotary dowodzą, że tę wartość dodaną można uzyskać przy niskim koszcie wydruku. Odznaczają się również krótkim czasem nagrzewania, imponują prędkością działania oraz wysoką jakością uzyskiwanych obrazów. Dzięki zaawansowanym funkcjom druku dokumenty tworzone wewnątrz Twojej firmy zyskają nową jakość. Te łatwe w obsłudze drukarki posiadają wszystko, co konieczne, by sprostać wymaganiom obiegu dokumentów kolorowych.
Powszechnie wiadomo, że kolorowe dokumenty prezentują się lepiej niż czarno-białe. Urządzenia Aficio™ SP C311N/SP C312DN firmy Rex Rotary dowodzą, że tę wartość dodaną można uzyskać przy niskim koszcie wydruku. Odznaczają się również krótkim czasem nagrzewania, imponują prędkością działania oraz wysoką jakością uzyskiwanych obrazów. Dzięki zaawansowanym funkcjom druku dokumenty tworzone wewnątrz Twojej firmy zyskają nową jakość. Te łatwe w obsłudze drukarki posiadają wszystko, co konieczne, by sprostać wymaganiom obiegu dokumentów kolorowych.
OGÓLNE |
||
|
|
||
| Technologia | Skanowanie wiązką lasera, drukowanie elektrofotograficzne | |
|
|
||
| Prędkość druku ciągłego | Kolorowego | 25 wydruków na minutę |
|
|
||
| Czarno-białego | 25 wydruków na minutę | |
|
|
||
| Rozdzielczość | 600 dpi | |
|
|
||
| Czas nagrzewania | Mniej niż 30 sekund | |
|
|
||
| Pierwszy wydruk | 13.5 sekundy | |
|
|
||
| Wymiary (Sz. x Gł. x Wys.) | 400 x 480 x 387 mm | |
|
|
||
| Waga | Mniej niż 28 kg | |
|
|
||
| Zasilanie | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
|
|
||
| Zużycie energii | Maksymalnie | Mniej niż 1.3 kW |
|
|
||
| Tryb oszczędzania energii | Mniej niż 15 W | |
|
|
||
| Tryb duty | 50000 stron miesięcznie | |
|
|
||
KONTROLER |
||
|
|
||
| Procesor | 400 MHz | |
|
|
||
| Język drukarki/rozdzielczość | PCL5c, PCL6, PostScript® 3™¹ | 600 x 600 dpi (Prędkość), 1200 x 600 dpi odpowiednik (Normalny), 2400 x 600 dpi odpowiednik (Jakość) |
|
|
||
| Pamięć | Standardowo | 128 MB |
|
|
||
| Maksymalnie | 640 MB | |
|
|
||
| Sterowniki | PCL5c, PCL6, PostScript® 3™¹ | |
|
|
||
| Czcionki | PCL, PostScript® 3™¹: 80 czcionek HP | |
|
|
||
PODŁĄCZENIE |
||
|
|
||
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX | |
|
|
||
| Obsługiwane środowiska | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 | |
|
|
||
| Citrix Presentation Server 4.0/4.5 | ||
|
|
||
| Macintosh OS X v10.2.8 - 10.5 (native mode) | ||
|
|
||
| Novell® Netware® v4.x lub nowszy | ||
|
|
||
| Interfejs | USB 2.0 | |
|
|
||
| 10 base-T/100 base-T Ethernet | ||
|
|
||
| PictBridge (tylko SP C312DN) | ||
|
|
||
OPROGRAMOWANIE |
||
|
|
||
| DeskTopBinder Lite, FontManager | ||
|
|
||
OBSŁUGA PAPIERU |
||
|
|
||
| Pojemność wejściowa | Standardowo | Kaseta na 500 arkuszy |
|
|
||
| Podajnik ręczny na 100 arkuszy | ||
|
|
||
| Maksymalnie | 1100 arkuszy | |
|
|
||
| Pojemność wyjściowa | Standardowo | 150 arkuszy (80 g/m²) |
|
|
||
| Rozmiar papieru | Kasety | A5 - A4 |
|
|
||
| Podajnik ręczny | A6 - A4 | |
|
|
||
| Opcjonalna kaseta | A4 | |
|
|
||
| Gramatura | Kasety | 60 - 105 g/m² |
|
|
||
| Podajnik ręczny | 60 - 200 g/m² | |
|
|
||
| Opcjonalna kaseta | 60 - 105 g/m² | |
|
|
||
| Nośniki | Standardowe/ opcjonalne kasety | Zwykły papier, papier z odzysku, papier dziurkowany |
|
|
||
| Podajnik ręczny | Zwykły papier, papier z odzysku, koperty, papier błyszczący, papier gruby, etykiety | |
|
|
||
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
||
|
|
||
| Toner | C, M, Y | 6000 (duża wydajność) – 2500 (standardowa wydajność) stron* |
|
|
||
| K | 6500 (duża wydajność) – 2500 (standardowa wydajność) stron* | |
|
|
||
| Zestaw konserwacyjny | 90000 wydruków | |
|
|
||
| Pas transferowy | 90000 wydruków | |
|
|
||
| Pojemnik na zużyty toner | 55000 | |
|
|
||
| Urządzenia Afi cio™SP C311N/SP C312DN dostarczane są z zestawem startowym na 2.500 arkuszy. | ||
|
|
||
| *Zgodnie z normą IEC24712, dla tonerów kolorowych ISO/IEC 19798. | ||
|
|
||
OPCJE |
||
|
|
||
| Wewnętrzne | Pamięć 256 MB | |
|
|
||
| Zewnętrzne | 1 x kaseta na 500 arkuszy | |
|
|
||
| ¹ SP C311N/SP C312DN nie korzystają z oryginalnego PostScript®, tylko z jego emulacji. | ||
* Prezentowane produkty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny
* Dane techniczne prezentowanego urządzenia mogą ulec zmianie
* Istnieje możliwość dostosowania parametrów urządzeń do potrzeb klienta
© 2011 RiSET POLSKA. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Projekt i wykonanie CREAstudio.