Zoptymalizuj komunikację biznesową z urządzeniem Aficio™GX e5550N. Gdy korzystamy z trybu ECOnomy kolor firmy Rex Rotary kolorowe wydruki kosztują niemal tyle samo, co czarno-białe. Najnowsze urządzenia GelSprinter™ firmy Rex Rotary to wydajne drukarki kolorowe dla małych biur i grup roboczych. W łatwy sposób możesz je dodać do swojego środowiska sieciowego. Niewielkie zużycie energii oraz funkcja druku dwustronnego powodują, że urządzenia te są przyjazne dla środowiska, a koszty eksploatacji są niskie.
Zoptymalizuj komunikację biznesową z urządzeniem Aficio™GX e5550N. Gdy korzystamy z trybu ECOnomy kolor firmy Rex Rotary kolorowe wydruki kosztują niemal tyle samo, co czarno-białe. Najnowsze urządzenia GelSprinter™ firmy Rex Rotary to wydajne drukarki kolorowe dla małych biur i grup roboczych. W łatwy sposób możesz je dodać do swojego środowiska sieciowego. Niewielkie zużycie energii oraz funkcja druku dwustronnego powodują, że urządzenia te są przyjazne dla środowiska, a koszty eksploatacji są niskie.
OGÓLNE |
||
|
|
||
| Prędkość drukowania | Pełnokolorowe | 30 wydruków na minutę1 |
|
|
||
| Czarno-białe | 30 wydruków na minutę1 | |
|
|
||
| Prędkość ISO | Pełnokolorowe | 19 wydruków na minutę2 |
|
|
||
| Czarno-białe | 20 wydruków na minutę2 | |
|
|
||
| Czas nagrzewania | Mniej niż 40 sekund | |
|
|
||
| Pierwszy wydruk | Pełnokolorowe | Mniej niż 5 sekund |
|
|
||
| Czarno-białe | Mniej niż 4 sekund | |
|
|
||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 509 x 485 x 263 mm | |
|
|
||
| Waga | 15.5 kg | |
|
|
||
| Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
|
|
||
| Pobór mocy | Tryb drukowania | 38 W lub mniej |
|
|
||
| Tryb oszczędzania energii | 3.5 W lub mniej | |
|
|
||
| Cykl duty | Do 20,000 stron miesięcznie | |
|
|
||
KONTROLER |
||
|
|
||
| Rozdzielczość drukarki | Do 3,600 x 1,200 x (odpowiednik) | |
|
|
||
| Pamięć | 64 MB | |
|
|
||
| Sterownik | RPCS™ raster + PCL5c, PCL6 | |
|
|
||
PODŁĄCZENIA |
||
|
|
||
| Protokół sieciowy | TCP/IP | |
|
|
||
| Obsługiwane środowiska | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 | |
|
|
||
| Macintosh OS X (Power PC) 10.3 - 10.5.2 | ||
|
|
||
| Macintosh OS X (Intel) 10.4.5 - 10.5.2 | ||
|
|
||
| Interfejs | USB 1.1/2.0 | |
|
|
||
| Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX | ||
|
|
||
OBSŁUGIWANY PAPIER |
||
|
|
||
| Pojemność wejściowa papieru | Standardowo | 250-arkuszowy zespół podawania papieru |
|
|
||
| Opcja | 2 x 500-arkuszowa kaseta na papier | |
|
|
||
| 100-arkuszowa taca ręczna | ||
|
|
||
| Maksymalnie | 1,350 arkuszy | |
|
|
||
| Pojemność wyjściowa papieru | 150 arkuszy (wydrukiem do góry) | |
|
|
||
| Rozmiar papieru | A6 - A4 | |
|
|
||
| Gramatura papieru | Zespół podawania papieru | 60 - 163 g/m² |
|
|
||
| Opcjonalne kasety | 60 - 105 g/m² | |
|
|
||
| Taca ręczna | 60 - 255 g/m² | |
|
|
||
| Nośniki | Standardowa kaseta | Papier zwykły, papier do drukarki atramentowej, papier błyszczący, pocztówki, pocztówka do drukarki atramentowej, koperty (tylko jednostronnie) |
|
|
||
| Taca ręczna | Papier zwykły, papier do drukarki atramentowej, papier błyszczący, pocztówki, pocztówka do drukarki atramentowej, papier gruby, koperty (tylko jednostronnie) | |
|
|
||
| Drukowanie dwustronne | Standardowo | |
|
|
||
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
||
|
|
||
| Kartridże | Czarny | 1,920/4,230 arkuszy (zwykła/wysoka wydajność) |
|
|
||
| Cyjan | 1,920/4,890 arkuszy (zwykła/wysoka wydajność) | |
|
|
||
| Magenta | 1,560/4,000 arkuszy (zwykła/wysoka wydajność) | |
|
|
||
| Żółty | 1,750/4,000 arkuszy (zwykła/wysoka wydajność) | |
|
|
||
| Zespół pojemnika na zużyty tusz | 28,000 arkuszy3 | |
|
|
||
OPCJE |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| 1Dla sterownika RPCS™ (tryb Dużej szybkości). | ||
|
|
||
| 2Dla sterownika RPCS™ (dane referencyjne). | ||
|
|
||
| 3Dla strony testowej ISO. | ||
* Prezentowane produkty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny
* Dane techniczne prezentowanego urządzenia mogą ulec zmianie
* Istnieje możliwość dostosowania parametrów urządzeń do potrzeb klienta
© 2011 RiSET POLSKA. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Projekt i wykonanie CREAstudio.