Urządzenia GX e3350N i GX e3350N to wydajne kolorowe drukarki dla małych biur. Idealnie sprawdzają się jako drukarki osobiste lub sieciowe w małych grupach roboczych. Korzystają z unikalnej technologii GelSprinter™ firmy Rex Rotary. Niska emisja dwutlenku węgla i niewielkie zużycie energii powodują, że urządzenia te są przyjazne dla środowiska.
Urządzenia GX e3350N i GX e3350N to wydajne kolorowe drukarki dla małych biur. Idealnie sprawdzają się jako drukarki osobiste lub sieciowe w małych grupach roboczych. Korzystają z unikalnej technologii GelSprinter™ firmy Rex Rotary. Niska emisja dwutlenku węgla i niewielkie zużycie energii powodują, że urządzenia te są przyjazne dla środowiska.
OGÓLNE |
||
|
|
||
| Prędkość drukowania | Pełnokolorowe | 29 wydruków na minutę¹ |
|
|
||
| Czarno-białe | 29 wydruków na minutę¹ | |
|
|
||
| Prędkość ISO | Pełnokolorowe | 11.7 wydruków na minutę² |
|
|
||
| Czarno-białe | 12 wydruków na minutę² | |
|
|
||
| Czas nagrzewania | Mniej niż 35 sekund | |
|
|
||
| Prędkość drukowania pierwszej strony | Pełnokolorowe | Mniej niż 7.5 sekund |
|
|
||
| Czarno-białe | Mniej niż 6 sekund | |
|
|
||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 420 x 485 x 259 mm | |
|
|
||
| Waga | 14 kg | |
|
|
||
| Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
|
|
||
| Pobór mocy | Tryb drukowania | Mniej niż 36 W |
|
|
||
| Tryb oszczędzania energii | 2.5 W lub | |
|
|
||
| Cykl duty | Do 10,000 stron miesięcznie | |
|
|
||
KONTROLER |
||
|
|
||
| Rozdzielczość drukarki | Do 3,600 x 1,200 dpi (odpowiednik) | |
|
|
||
| Pamięć | 16 MB | |
|
|
||
| Sterownik | RPCS™ raster | |
|
|
||
PODŁĄCZENIA |
||
|
|
||
| Protokół sieciowy | TCP/IP | |
|
|
||
| Obsługiwane środowiska | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 | |
|
|
||
| Macintosh OS X (Power PC) 10.3 - 10.5.2 | ||
|
|
||
| Macintosh OS X (Intel) 10.4.5 - 10.5.2 | ||
|
|
||
| Interfejs | USB 1.1 | |
|
|
||
| Ethernet 10 base-T | ||
|
|
||
OBSŁUGIWANY PAPIER |
||
|
|
||
| Pojemność wejściowa papieru | Standardowo | 250-arkuszowy zespół podawania papieru |
|
|
||
| Opcja | 100-wieloarkuszowa taca ręczna | |
|
|
||
| Maksymalnie | 350 arkuszy | |
|
|
||
| Pojemność wyjściowa papieru | 150 arkuszy (wydrukiem do góry) | |
|
|
||
| Rozmiar papieru | A6 - A4 | |
|
|
||
| Gramatura papieru | Zespół podawania papieru | 60 - 163 g/m² |
|
|
||
| Wieloarkuszowa taca ręczna | 60 - 255 g/m² | |
|
|
||
| Nośniki | Standardowa kaseta | Papier zwykły, Papier do drukarki atramentowej, Papier błyszczący, Pocztówki, Pocztówka do drukarki atramentowej, Koperty (tylko jednostronnie) |
|
|
||
| Wieloarkuszowa taca ręczna | Papier zwykły, Papier do drukarki atramentowej, Papier błyszczący, Pocztówki, Pocztówka do drukarki atramentowej, Papier gruby, Koperty (tylko jednostronnie) | |
|
|
||
| Druk dwustronny | Standardowo | |
|
|
||
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
||
|
|
||
| Kartridże | Czarny | 1,920 arkuszy³ |
|
|
||
| Cyjan | 1,920 arkuszy³ | |
|
|
||
| Magenta | 1,560 arkuszy³ | |
|
|
||
| Żółty | 1,750 arkuszy³ | |
|
|
||
| Zespół pojemnika na zużyty tusz | 27,000 arkuszy² | |
|
|
||
OPCJE |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| Prędkość drukowania zależy od rodzaju dokumentu. | ||
|
|
||
| ¹ Dla sterownika RPCS™ (tryb High speed). | ||
|
|
||
| ² Dla sterownika RPCS™ (dane referencyjne). | ||
|
|
||
| ³ Metoda pomiaru wydajności: ISO/IEC 24711, Test koloru: ISO/IEC 24712. | ||
* Prezentowane produkty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny
* Dane techniczne prezentowanego urządzenia mogą ulec zmianie
* Istnieje możliwość dostosowania parametrów urządzeń do potrzeb klienta
© 2011 RiSET POLSKA. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Projekt i wykonanie CREAstudio.