Niektóre kolorowe drukarki mają wszystko. Są szybkie, wydajne, ekonomiczne i są w przystępnej cenie. Właśnie Aficio™GX e2600 należy takich urządzeń. Jednyna w swoim rodzaju technologia GelSprinter™ udostępnia Rex Rotary wyjątkową funkcjonalność druku w trybie ECOnomy Color, oferującą bardzo tanie kolorowe wydruki. Idealne rozwiązanie dla małych biur i użytku osobistego.
Niektóre kolorowe drukarki mają wszystko. Są szybkie, wydajne, ekonomiczne i są w przystępnej cenie. Właśnie Aficio™GX e2600 należy takich urządzeń. Jednyna w swoim rodzaju technologia GelSprinter™ udostępnia Rex Rotary wyjątkową funkcjonalność druku w trybie ECOnomy Color, oferującą bardzo tanie kolorowe wydruki. Idealne rozwiązanie dla małych biur i użytku osobistego.
OGÓLNE |
||
|
|
||
| Prędkość drukowania | Pełnokolorowe | 29 wydruków na minutę1 |
|
|
||
| Czarno-białe | 29 wydruków na minutę1 | |
|
|
||
| Prędkość ISO | Pełnokolorowe | 11.7 wydruków na minutę2 |
|
|
||
| Czarno-białe | 12 wydruków na minutę2 | |
|
|
||
| Czas nagrzewania | Mniej niż 35 sekund | |
|
|
||
| Pierwszy wydruk | Pełnokolorowe | 7.5 sek. |
|
|
||
| Czarno-białe | Mniej niż 6 sekund | |
|
|
||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 420 x 485 x 259 mm | |
|
|
||
| Waga | 14 kg | |
|
|
||
| Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
| Pobór mocy | Tryb drukowania | Mniej niż 36 W |
|
|
||
| Tryb oszczędzania energii | Mniej niż 2 W | |
|
|
||
| Cykl duty | Do 10,000 stron miesięcznie | |
|
|
||
KONTROLER |
||
|
|
||
| Rozdzielczość drukarki | Do 3,600 x 1,200 (odpowiednik) | |
|
|
||
| Pamięć | 16 MB | |
|
|
||
| Sterownik | RPCS™ raster | |
|
|
||
PODŁĄCZENIA |
||
|
|
||
| Obsługiwane środowiska | Windows® 2000/XP/Vista /Server 2003/Server 2008 | |
|
|
||
| Macintosh OS X (Power PC) 10.3 - 10.6 | ||
|
|
||
| Macintosh OS X (Intel) 10.4.5 - 10.6 | ||
|
|
||
| Interfejs | Standard | USB 1.1/2.0 |
|
|
||
OBSŁUGIWANY PAPIER |
||
|
|
||
| Pojemność wejściowa papieru | Standard | 250-arkuszowy zespół podawania papieru |
|
|
||
| Maksymalnie | 250 arkuszy | |
|
|
||
| Pojemność wyjściowa papieru | 150 arkuszy (wydrukiem do góry) | |
|
|
||
| Rozmiar papieru | A6 - A4 | |
|
|
||
| Gramatura papieru | Zespół podawania papieru | 60 - 163 g/m² |
|
|
||
| Nośniki | Standardowa kaseta | Papier zwykły, papier do drukarki atramentowej, papier błyszczący, pocztówki, pocztówka do drukarki atramentowej, koperty (tylko jednostronnie) |
|
|
||
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
||
|
|
||
| Kartridże | Czarny | 1,920 arkuszy3 |
|
|
||
| Cyjan | 1,920 arkuszy3 | |
|
|
||
| Magenta | 1,560 arkuszy3 | |
|
|
||
| Żółty | 1,750 arkuszy3 | |
|
|
||
| Zespół pojemnika na zużyty tusz | 27,000 arkuszy3 | |
|
|
||
| 1Dla sterownika RPCS™ (tryb High speed). | ||
|
|
||
| 2Dla sterownika RPCS™ (dane referencyjne). | ||
|
|
||
| 3Wydajność mierzona metodą: ISO/IEC 24711. | ||
* Prezentowane produkty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny
* Dane techniczne prezentowanego urządzenia mogą ulec zmianie
* Istnieje możliwość dostosowania parametrów urządzeń do potrzeb klienta
© 2011 RiSET POLSKA. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Projekt i wykonanie CREAstudio.