Drukuj szybko dokumenty biurowe najwyzszej jakosci z predkoscia do 29 stron na minute (ppm) korzystajac z Aficio™GX 3000S/GX 3000SF/GX 3050SFN. Korzystajac z nowatorskiej technologii GelSprinter™ te urzadzenia umozliwiajace druk w kolorze lacza wysoka wydajnosc z najwyzsza jakoscia. Wybierz model podstawowy z funkcja kopiowania, drukowania i skanowania oraz drukowaniem dwustronnym w standardzie lub dodaj do tego zestawu jeszcze faks lub mozliwosci pracy w sieci. W skrócie - GX 3000S/GX 3000SF/GX 3050SFN zapewniaja szybkie i oszczedne drukowanie w kolorze.
Drukuj szybko dokumenty biurowe najwyzszej jakosci z predkoscia do 29 stron na minute (ppm) korzystajac z Aficio™GX 3000S/GX 3000SF/GX 3050SFN. Korzystajac z nowatorskiej technologii GelSprinter™ te urzadzenia umozliwiajace druk w kolorze lacza wysoka wydajnosc z najwyzsza jakoscia. Wybierz model podstawowy z funkcja kopiowania, drukowania i skanowania oraz drukowaniem dwustronnym w standardzie lub dodaj do tego zestawu jeszcze faks lub mozliwosci pracy w sieci. W skrócie - GX 3000S/GX 3000SF/GX 3050SFN zapewniaja szybkie i oszczedne drukowanie w kolorze.
DRUKARKA |
||
|
|
||
| Prędkość drukowania | Czarno-białe | Do 29 wydruków na minutę (A4, LEF)¹ |
|
|
||
| Pełen kolor | Do 29 wydruków na minutę (A4, LEF)¹ | |
|
|
||
| Czas rozgrzewania | Poniżej 35 sekund | |
|
|
||
| Czas do pierwszego wydruku | Czarno-białe/pełen kolor | Poniżej 8 sekund |
|
|
||
| Język drukarki | Standard | RasterRPCS™, PCL5c², PCL6² |
|
|
||
| Rozdzielczość | Rzeczywiste 1200 x 1200 dpi/600 x 600 dpi/300 x 300 dpi (2-bitowa) | |
|
|
||
| Maksymalnie ekwiwalent 3600 x 1200 dpi | ||
|
|
||
| Interfejs | Standardowo | USB 1.1/2.0 |
|
|
||
| Opcja | Ethernet 10 base-T/100 base-TX (standard w GX 3050SFN) | |
|
|
||
| Pojemność wejściowa papieru | Standardowo | Taca na papier 1 x 250 arkuszy |
|
|
||
| Maksymalnie | 850 arkuszy | |
|
|
||
| Wyjściowa pojemność papieru | Standardowo | 150 arkuszy (taca wewnętrzna) |
|
|
||
| Format papieru | A6 - A4, Letter, Legal, Executive, Envelope, Transparencies (przezrocza) | |
|
|
||
| Gramatura papieru | Standardowa taca do papieru i taca do druku dwustronnego | 60 - 163 g/m² |
|
|
||
| Opcjonalna taca do papieru | 60 - 105 g/m² | |
|
|
||
| Wieloelementowa taca obejścia | 60 - 255 g/m² | |
|
|
||
| Wymiary (SZ x G x W) | GX 3000S | 436 x 490,5 x 366 mm |
|
|
||
| GX 3000SF/GX 3050SFN | 436 x 490,5 x 431 mm | |
|
|
||
| Ciężar | GX 3000S | Poniżej 20,5 kg |
|
|
||
| GX 3000SF | Poniżej 23,5 kg | |
|
|
||
| GX 3050SFN | Poniżej 23,7 kg | |
|
|
||
| Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
| Zużycie energii | Podczas pracy | Maksymalnie 65 W |
|
|
||
| Tryb oszczędzania energii | Poniżej 10,8 W | |
|
|
||
| Network protocol | TCP/IP | |
|
|
||
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista | |
|
|
||
| Macintosh 10.3 lub nowszy | ||
|
|
||
KOPIARKA |
||
|
|
||
| Technika kopiowania | Układ piezoelektrycznego druku atramentowego na żądanie, Liquid Gel™ (wszystkie 4 kolory) | |
|
|
||
| Prędkość kopiowania | Czarno-białe | Do 29 kopii na minutę (A4, LEF)¹ |
|
|
||
| Pełen kolor | Do 29 kopii na minutę (A4, LEF)¹ | |
|
|
||
| Rozdzielczość | Odczyt | Maksymalnie 600 x 600 dpi |
|
|
||
| Zapis | Maksymalnie 600 x 1200 dpi | |
|
|
||
| Wiele kopii | Do 99 | |
|
|
||
| Powiększenie | 25 - 400% (co 1%) | |
|
|
||
| Pamięć | Standardowo | GX 3000S: 32 MB |
|
|
||
| GX 3000SF/GX 3050SFN: 96 MB | ||
|
|
||
SKANER |
||
|
|
||
| Prędkość skanowania | Czarno-białe | Maksymalnie 8,5 oryginałów na minutę (150 dpi) |
|
|
||
| Pełen kolor | Maksymalnie 3,5 oryginałów na minutę (150 dpi) | |
|
|
||
| Rozdzielczość | Maksymalnie 1200 x 1200 dpi | |
|
|
||
| Format oryginału | B5 - A4 | |
|
|
||
| Formaty wyjściowe | PDF/JPEG/TIFF | |
|
|
||
| Sterowniki w pakiecie | Network, TWAIN | |
|
|
||
| Skanowanie do e-mail | SMTP, TCP/IP | |
|
|
||
| Adresy docelowe | GX 3000S | Maksymalnie 100 na zadanie |
|
|
||
| GX 3000SF/GX 3050SFN | Maksymalnie 130 na zadanie | |
|
|
||
| Zapisane adresy docelowe | Maksymalnie 120 | |
|
|
||
| Książka adresowa | Poprzez panel obsługi lub LDAP | |
|
|
||
| Skanuj do folderu | Protokół FTP | |
|
|
||
| Miejsce docelowe | Maksymalnie 1 folderów na zadanie | |
|
|
||
FAX (standardowo dla GX 3000SF/GX 3050SFN) |
||
|
|
||
| Obwód | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Kompatybilność | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
|
||
| ITU-T (T.37) Faks internetowy | ||
|
|
||
| LAN fax | Tak | |
|
|
||
| Modem speed | Maximum 33,6 Kbps | |
|
|
||
| Rozdzielczość | 200 x 100/200/400 dpi | |
|
|
||
| Metoda kompresji | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
|
||
| Prędkość skanowania | 5,7 sekund (200 x 100/200, A4/SEF) | |
|
|
||
| Pojemność pamięci | Standardwo | 4 MB |
|
|
||
| Kopia zapasowa pamięci | Tak | |
|
|
||
INNE OPCJE |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| ¹ Prędkość zależy od rodzaju dokumentu i trybu drukowania. | ||
|
|
||
| ² Tylko dla GX 3050SFN. | ||
* Prezentowane produkty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny
* Dane techniczne prezentowanego urządzenia mogą ulec zmianie
* Istnieje możliwość dostosowania parametrów urządzeń do potrzeb klienta
© 2011 RiSET POLSKA. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Projekt i wykonanie CREAstudio.